Kopiervorschau
Optionen
Kopiervorschau ohne Bestätigung starten
Hiermit wird die Kopiervorschau direkt ohne Anwenderbestätigung gestartet.Nach der Kopiervorschau nur Ordner mit Aktionen aufklappen
Mit dieser Option werden nach einer Kopiervorschau alle Ordner aufgeklappt, welche mindestens eine Datei- oder Ordneraktion enthalten.Nach der Kopiervorschau nur Ordner mit Aktionen (ohne Filter) aufklappen
Mit dieser Option werden nach einer Kopiervorschau alle Ordner aufgeklappt, welche mindestens eine Datei- oder Ordneraktion und keine Filteraktion enthalten.Nach der Kopiervorschau nur Ordner mit Kopieraktionen aufklappen
Mit dieser Option werden nach einer Kopiervorschau alle Ordner aufgeklappt, welche mindestens eine Kopieraktion enthalten.Doppelklick auf einen Ordner verändert die Aktion
Mit dieser Option wird festgelegt, dass durch Doppelklick auf einen Ordner dessen Aktion geändert wird.Daten automatisch aus dem Report entfernen
Alle identischen Dateien und Ordner ohne Aktion entfernen
Mit dieser Option werden nach einer Kopiervorschau alle Dateien und Ordner im Report entfernt, welche jeweils die folgenden Aktionen in Quelle und Ziel besitzen:Quelle | Ziel |
---|---|
Datei ohne Aktion | Datei ohne Aktion |
Identische Datei in Quelle und Ziel neu vorhanden | Identische Datei in Quelle und Ziel neu vorhanden |
Ordner ohne Aktion | Ordner ohne Aktion |
Alle Dateien und Ordner ohne Aktion oder nicht vorhanden entfernen
Mit dieser Option werden nach einer Kopiervorschau alle Dateien und Ordner im Report entfernt, welche jeweils die folgenden Aktionen in Quelle und Ziel besitzen:Quelle | Ziel |
---|---|
Datei ohne Aktion | Datei ohne Aktion |
Identische Datei in Quelle und Ziel neu vorhanden | Identische Datei in Quelle und Ziel neu vorhanden |
Datei nicht vorhanden | Datei ohne Aktion |
Datei ohne Aktion | Datei nicht vorhanden |
Ordner ohne Aktion | Ordner ohne Aktion |
Ordner nicht vorhanden | Ordner ohne Aktion |
Ordner ohne Aktion | Ordner nicht vorhanden |
Alle gefilterten Dateien und Ordner entfernen
Mit dieser Option werden nach einer Kopiervorschau alle Dateien und Ordner im Report entfernt, welche jeweils die folgenden Aktionen in Quelle und Ziel besitzen:Quelle | Ziel |
---|---|
Datei filtern | Datei löschen |
Datei filtern | Datei filtern |
Datei nicht vorhanden | Datei filtern |
Datei filtern | Datei nicht vorhanden |
Ordner filtern | Ordner löschen |
Ordner filtern | Ordner filtern |
Ordner nicht vorhanden | Ordner filtern |
Ordner filtern | Ordner nicht vorhanden |
Alle gefilterten Dateien und Ordner ohne Löschaktion entfernen
Mit dieser Option werden nach einer Kopiervorschau alle Dateien und Ordner im Report entfernt, welche jeweils die folgenden Aktionen in Quelle und Ziel besitzen:Quelle | Ziel |
---|---|
Datei filtern | Datei filtern |
Datei nicht vorhanden | Datei filtern |
Datei filtern | Datei nicht vorhanden |
Ordner filtern | Ordner filtern |
Ordner nicht vorhanden | Ordner filtern |
Ordner filtern | Ordner nicht vorhanden |
Alle Profile ohne Einträge unterhalb von Quelle und Ziel entfernen
Mit dieser Option werden alle Profile aus dem Report entfernt, welche keine Einträge unterhalb von Quelle und Ziel aufweisen.Dateivergleich
Mit den nachfolgenden Optionen steht Ihnen bei einer Kopiervorschau die AktionVergleichen
über das Kontextmenü einer Datei zur Verfügung.